| Jenis | Asal | Tujuan | Tarif | Minimum (kg) | Estimasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportasi: Ongkir Jastip Jakarta Gorontalo | Asal: Pujiwati Cargo Jakarta | Tujuan: Gorontalo | Tarif: Rp30,000 | Minimum (kg): 1 | Estimasi: Ongkir Jastip Jakarta Gorontalo Tarif 30.000 / kilogram tanpa minimal pengiriman, lama pengiriman estimasi 15 hari terhitung barang kami terima. berat aktual barang dapat berubah jika ukuran barang ringan dan berukuran besar dengan kalkulasi ( panjang x lebar x tinggi ( meter ) / 0.004 = berat volume/dimensi ). dan pada saat di setor kan ke kami maka proses ini akan dilakukan dengan cara di timbang dan di ukur. | |
| Transportasi: Ongkir Jastip Jakarta Manado | Asal: Pujiwati Cargo Jakarta | Tujuan: Manado | Tarif: Rp35,000 | Minimum (kg): 1 | Estimasi: Ongkir Jakarta Makassar Tarif 35.000 /kilogram tanpa minimal pengiriman, lama pengiriman estimasi 14 hari terhitung barang kami terima. berat aktual barang dapat berubah jika ukuran barang ringan dan berukuran besar dengan kalkulasi ( panjang x lebar x tinggi ( meter ) / 0.004 = berat volume/dimensi ). dan pada saat di setor kan ke kami maka proses ini akan dilakukan dengan cara di timbang dan di ukur. | |
| Transportasi: Ongkir Jastip Jakarta Kendari | Asal: Pujiwati Cargo Jakarta | Tujuan: Kendari | Tarif: Rp25,000 | Minimum (kg): 1 | Estimasi: Ongkir Jastip Jakarta Kendari 25.000 / kilogram tanpa minimal pengiriman, lama pengiriman estimasi 14 hari terhitung barang kami terima. berat aktual barang dapat berubah jika ukuran barang ringan dan berukuran besar dengan kalkulasi ( panjang x lebar x tinggi ( meter ) / 0.004 = berat volume/dimensi ). dan pada saat di setor kan ke kami maka proses ini akan dilakukan dengan cara di timbang dan di ukur. | |
| Transportasi: Ongkir Jastip Jakarta Palu | Asal: Pujiwati Cargo Jakarta | Tujuan: Palu | Tarif: Rp25,000 | Minimum (kg): 1 | Estimasi: Ongkir Jastip Jakarta Palu 25. 000 / kilogram tanpa minimal pengiriman, lama pengiriman estimasi 15 hari terhitung barang kami terima. berat aktual barang dapat berubah jika ukuran barang ringan dan berukuran besar dengan kalkulasi ( panjang x lebar x tinggi ( meter ) / 0.004 = berat volume/dimensi ). dan pada saat di setor kan ke kami maka proses ini akan dilakukan dengan cara di timbang dan di ukur. | |
| Transportasi: Ongkir Jastip Jakarta Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Jakarta | Tujuan: Makassar | Tarif: Rp20,000 | Minimum (kg): 1 | Estimasi: Ongkir Jastip Jakarta Makassar Tarif Promo 20.000 / kilogram tanpa minimal pengiriman, lama pengiriman estimasi 14 hari terhitung barang kami terima. berat aktual barang dapat berubah jika ukuran barang ringan dan berukuran besar dengan kalkulasi ( panjang x lebar x tinggi ( meter ) / 0.004 = berat volume/dimensi ). dan pada saat di setor kan ke kami maka proses ini akan dilakukan dengan cara di timbang dan di ukur. | |
| Transportasi: Ongkir Jastip Jakarta Bone | Asal: Pujiwati Cargo Jakarta | Tujuan: Bone | Tarif: Rp6,000 | Minimum (kg): 100 | Estimasi: Tarif promo ekspedisi jakarta bone Rp. 6.000 / kilogram, minimum pengiriman 100kg | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Biak | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Biak Barat | Tarif: Rp17,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 14 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Biak | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Biak Kota | Tarif: Rp17,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 14 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Biak | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Biak Timur | Tarif: Rp17,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 14 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Biak | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Biak Utara | Tarif: Rp17,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 14 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bajeng Barat | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bontonompo | Tarif: Rp5,000 | Minimum (kg): 5000 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bontonompo Selatan | Tarif: Rp7,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Tombolo Pao | Tarif: Rp7,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bajeng | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Barombong | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Biringbulu | Tarif: Rp7,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bontomarannu | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bungaya | Tarif: Rp7,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Pallangga | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Parangloe | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Pattalasang | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Sungguminasa | Tarif: Rp3,500 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Tinggimoncong | Tarif: Rp7,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi Makassar Gowa | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Tompobulu | Tarif: Rp7,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Biring Kanaya | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Bontoala | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Makassar | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Mamajang | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Manggala | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Mariso | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Panakkukang | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Rappocini | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Tallo | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Tamalanrea | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Ujung Pandang | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Ujung Tanah | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari | |
| Transportasi: Ekspedisi dari Makassar | Asal: Pujiwati Cargo Makassar | Tujuan: Wajo | Tarif: Rp2,000 | Minimum (kg): 50 | Estimasi: 1 hari |
